1 Điểm tổng kết học kì một 2009-2010 lơpa 11a2 thpt Vĩnh Định Fri Mar 05, 2010 8:12 pm
chipcoiga
Admin
XEM ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I
abc
1 | Lê Đức | Anh | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | - | Khá | ||
2 | Phạm Thanh | Bình | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 8.5 | 8.2 | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 9.2 | 6.8 | - | Khá | ||
3 | Nguyễn Văn | Cao | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 6.7 | 5.4 | 6 | 6.1 | 4.5 | 6.8 | 5.9 | 6 | 8.6 | 6 | - | TB | ||
4 | Hoàng Công | Chung | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8 | 6.9 | 8 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | - | Khá | ||
5 | Phạm | Duy | 5 | 6.5 | 5.3 | 7.9 | 6.4 | 6.2 | 7.7 | 5.6 | 4.9 | 6.7 | 6 | 9.1 | 6.4 | - | TB | ||
6 | Hồ Quang | Đoan | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 7.2 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 6.6 | 8.8 | 6.2 | - | TB | ||
7 | Đoàn Hữu | Hiệp | 5.4 | 5.1 | 5 | 7 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 8.8 | 6.2 | - | TB | ||
8 | Lê Thị Thanh | Hoa | 7.6 | 6.7 | 9.1 | 7.7 | 8.3 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | - | Khá | ||
9 | Nguyễn | Hoài | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 7 | 5.2 | 6.6 | 7 | 4.9 | 6.9 | 7.1 | 8.6 | 6 | - | TB | ||
10 | Lê Thị Thu | Hương | 6.2 | 7.1 | 6 | 8.8 | 7.7 | 7.4 | 8 | 6.8 | 8.8 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | - | Khá | ||
11 | Nguyễn Quang | Khánh | 5 | 6.4 | 6.1 | 7.4 | 7 | 6.1 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 6.8 | - | TB | ||
12 | Phạm Thị | Kiều | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 8 | 7.7 | 5.4 | 8 | 6.9 | 6.6 | 8.1 | 6.7 | 8.5 | 7 | - | Khá | ||
13 | Nguyễn Thị | Kính | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7 | 8.7 | 7.1 | - | Khá | ||
14 | Hoàng Thị | Lan | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.9 | 8.1 | 7 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 7.3 | 8.7 | 8.6 | 8 | - | Khá | ||
15 | Hoàng Đức | Lâm | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 6 | 8.9 | 6.5 | - | TB | ||
16 | Phan Thị Lệ Quỳnh | Long | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8 | 8 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 7 | 7.9 | 7.4 | 8.6 | 7.2 | - | Khá | ||
17 | Lê Hữu | Lộc | 6.8 | 8.9 | 7.1 | 8 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | - | Khá | ||
18 | Phan Thị Mỹ | Lộc | 4 | 6 | 5.2 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 6.6 | - | TB | ||
19 | Phan Văn | Lương | 8.3 | 8.5 | 9 | 8.2 | 7.9 | 6.4 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | - | Khá | ||
20 | Hồ Thị Trà | My | 8 | 8.3 | 7 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 8 | 7.2 | 6.4 | 8.3 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | - | Khá | ||
21 | Nguyễn Hữu | Năm | 7.3 | 7 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 5.7 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | - | Khá | ||
22 | Nguyễn Thị Như | Ngọc | 6.4 | 6.3 | 7 | 8 | 7.3 | 6.3 | 8.2 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 7.1 | 8.3 | 7 | - | TB | ||
23 | Hoàng Thị | Nguyệt | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 8.1 | 6.2 | - | TB | ||
24 | Nguyễn Thị | Nhạn | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 8.6 | 6.8 | 6.5 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | - | Khá | ||
25 | Lê Thị | Nhi | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 8.4 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 6 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 7.1 | - | Khá | ||
26 | Trương Đình Đạo | Nhơn | 5 | 6 | 5.3 | 8.2 | 8.3 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 4.2 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 6.6 | - | TB | ||
27 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 8.9 | 8.9 | - | Yếu | |||||||||||||
28 | Lê Hoài | Như | 5.4 | 7.5 | 5.2 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 5 | 6.3 | 8.5 | 6.5 | - | Khá | ||
29 | Hoàng Đức | Niên | 4.6 | 7.2 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 3.7 | 4.6 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | - | TB | ||
30 | Nguyễn Đăng | Quyết | 5 | 6.1 | 7.1 | 7 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 6.9 | 8.8 | 6.6 | - | TB | ||
31 | Phan Thị Như | Quỳnh | 5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 8.3 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 5.2 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | - | TB | ||
32 | Lê Thị Phương | Thảo | 7.2 | 6 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 6 | 7.1 | 5.9 | 7 | 6.8 | 7.3 | 8.4 | 6.6 | - | TB | ||
33 | Hoàng Thị Phương | Thão | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 5.4 | 8.6 | 7.1 | - | Khá | ||
34 | Trần Thị | Thắm | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 4.7 | 7.1 | 7 | 8.6 | 6.9 | - | TB | ||
35 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | 5.8 | 7.5 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | - | Khá | ||
36 | Nguyễn Ngọc | Thuyết | 5.4 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 5.9 | 4.5 | 7.1 | 6.4 | 8.4 | 6.5 | - | TB | ||
37 | Phan Ngọc | Thuyết | 5.8 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | 7 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | - | TB | ||
38 | Lương Thị | Thủy | 5.8 | 6.7 | 8 | 7.4 | 8.3 | 5.4 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 8 | 7.6 | 8.5 | 7.1 | - | TB | ||
39 | Nguyễn Chánh | Tính | 5.3 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 5.1 | 8.6 | 7 | 8.7 | 6.8 | - | TB | ||
40 | Nguyễn Minh | Toả | 6.7 | 7.5 | 7 | 7.3 | 8.1 | 6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 8 | 9 | 7.4 | - | Khá | ||
41 | Nguyễn Phước | Trinh | 7.4 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 7 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 9.3 | 8.8 | 7.8 | - | Khá | ||
42 | Nguyễn Văn | Trường | 4.1 | 6.6 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 8.8 | 5.9 | - | TB | ||
43 | Trần Thanh | Tuyến | 7.1 | 5.9 | 6.8 | 8 | 8.1 | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | - | Khá | ||
44 | Nguyễn Thị Minh | Tuyết | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 8.9 | 6.5 | - | TB | ||
45 | Lê Văn | Vũ | 5 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | 8.1 | 5.6 | 8.3 | 6.4 | - | TB |
abc